Strona główna | Lista produktów

Samoregulator szczęk

Samoregulator szczęk - QUICK BRAKE

101 53 001

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
86,23 zł
86,22 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Alfa Romeo
    • 145 (930_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i.e. (930.A3)66 kW1994.07 -> 1996.12
        1.6 i.e. (930.A2)76 kW1994.10 -> 1996.12
        1.7 i.e. 16V (930.A1)95 kW1994.10 -> 1996.12
        1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A)103 kW1996.12 -> 1998.12
        1.8 i.e. 16V (930.A1A)106 kW1998.03 -> 2001.01
        2.0 16V T.S. (930.A5)110 kW1995.10 -> 2001.01
        1.9 TD (930.A4)66 kW1994.10 -> 1999.02

    • 146 (930_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i.e. (930.B3)66 kW1994.12 -> 1996.12
        1.6 i.e. (930.B2)76 kW1994.12 -> 1996.12
        1.7 i.e. 16V (930.B1)95 kW1994.12 -> 1996.12
        1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A)103 kW1996.11 -> 2001.01
        1.9 TD (930.B4A)66 kW1994.12 -> 1999.02

  • Renault
    • 19 II (B/C53_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.240 kW1992.04 -> 1995.12
        1.459 kW1992.01 -> 1995.12
        1.7 (B/C53C)66 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 16V (B/C53D)99 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 (B/C53Y)65 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 (5/353A)66 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 (5/353F, B/C538)79 kW1994.05 -> 1995.12
        1.8 (B/C538)81 kW1992.04 -> 1994.05
        1.9 dT (B/C53T)66 kW1992.04 -> 1995.12

    • 19 II Chamade (L53_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.457 kW1994.10 -> 1995.11
        1.444 kW1992.05 -> 1994.09
        1.755 kW1992.05 -> 1995.11
        1.7 (L53C)66 kW1992.04 -> 1995.12
        1.7 (L533)68 kW1993.01 -> 1995.08
        1.8 16V (L53D)99 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 (L53V, L538)79 kW1994.05 -> 1995.12
        1.8 (L53Y)65 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 (453A/F)66 kW1992.04 -> 1995.12
        1.867 kW1992.05 -> 1994.09
        1.879 kW1992.05 -> 1995.11
        1.8 (L538)81 kW1992.04 -> 1994.05
        1.9 dT (L53T)66 kW1992.04 -> 1995.12
        1.9 D68 kW1992.05 -> 1995.11

    • 19 II Furgon (S53_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.240 kW1992.03 -> 1995.12
        1.9 D48 kW1992.03 -> 1995.12
        1.9 dT68 kW1992.03 -> 1995.12

  • Peugeot
    • 306 (7B, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.144 kW1994.06 -> 2001.05
        1.4 SL55 kW1994.06 -> 2001.05

    • 306 Break (7E, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW1997.03 -> 2002.04
        1.665 kW1997.03 -> 2000.10
        1.672 kW2000.10 -> 2002.04
        1.874 kW1997.03 -> 2002.04
        1.8 16V81 kW1997.03 -> 2002.04
        1.9 D50 kW1997.03 -> 2002.04
        1.9 D55 kW1998.03 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1997.02 -> 2002.04

    • 405 I (15B)
      • Pojemność Moc Okres
        1.447 kW1987.01 -> 1992.07
        1.653 kW1987.07 -> 1992.12
        1.655 kW1987.07 -> 1988.06
        1.665 kW1987.07 -> 1992.12
        1.666 kW1989.10 -> 1992.12
        1.669 kW1987.01 -> 1992.12

    • 405 I Break (15E)
      • Pojemność Moc Okres
        1.447 kW1988.05 -> 1992.07
        1.653 kW1988.10 -> 1992.08
        1.655 kW1988.10 -> 1992.08
        1.665 kW1988.10 -> 1992.08
        1.666 kW1988.10 -> 1992.08
        1.668 kW1988.05 -> 1992.07
        1.669 kW1988.10 -> 1992.08
        1.9 D47 kW1988.10 -> 1992.08
        1.9 D51 kW1988.10 -> 1992.08

    • 405 II (4B)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW1992.08 -> 1995.10
        1.665 kW1992.08 -> 1995.10
        1.874 kW1992.08 -> 1995.10
        2.089 kW1992.08 -> 1995.10
        1.9 D47 kW1992.08 -> 1995.10
        1.9 D50 kW1994.06 -> 1995.10
        1.9 TD66 kW1992.08 -> 1995.10

    • 405 II Break (4E)
      • Pojemność Moc Okres
        1.458 kW1993.07 -> 1994.06
        1.455 kW1992.08 -> 1996.10
        2.089 kW1992.08 -> 1996.10

    • 406 (8B)
      • Pojemność Moc Okres
        1.665 kW1995.11 -> 2004.05
        1.8 16V85 kW2000.10 -> 2004.05
        1.866 kW1997.05 -> 2004.05
        1.8 16V81 kW1995.11 -> 2000.10
        2.0 16V99 kW1999.01 -> 2000.08
        2.0 16V100 kW2000.08 -> 2004.06
        2.0 16V HPi103 kW2001.05 -> 2004.05
        2.0 16V97 kW1995.11 -> 2004.05
        2.0 Turbo108 kW1996.04 -> 2004.05
        2.2116 kW2000.07 -> 2004.05
        1.9 D55 kW1996.10 -> 2004.05
        1.9 TD66 kW1996.01 -> 2004.05
        1.9 TD68 kW1996.01 -> 2004.05
        2.0 HDI 9066 kW1999.02 -> 2004.05
        2.0 HDi 11079 kW2001.08 -> 2004.05
        2.0 HDI 11080 kW1998.06 -> 2001.08
        2.1 TD 12V80 kW1996.01 -> 2004.05
        2.2 HDi98 kW2000.03 -> 2004.05

    • 406 Break (8E/F)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 16V85 kW2000.10 -> 2004.10
        1.866 kW1997.05 -> 2004.10
        1.8 16V81 kW1996.10 -> 2000.10
        2.0 16V99 kW1999.01 -> 2000.10
        2.0 16V100 kW2000.10 -> 2004.10
        2.0 16V HPi103 kW2001.05 -> 2004.10
        2.0 16V97 kW1996.10 -> 2004.10
        2.0 Turbo108 kW1996.10 -> 2004.10
        2.2116 kW2000.07 -> 2004.10
        1.9 D55 kW1996.10 -> 2004.10
        1.9 TD66 kW1996.10 -> 2004.10
        2.0 HDI 9066 kW1999.02 -> 2004.10
        2.0 HDi 11079 kW2001.08 -> 2004.10
        2.0 HDI 11080 kW1999.02 -> 2004.04
        2.1 TD 12V80 kW1996.10 -> 2004.10
        2.2 HDi98 kW2000.03 -> 2004.10

    • 406 coupe (8C)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V99 kW1999.01 -> 2000.10
        2.0 16V100 kW2000.10 -> 2004.12
        2.0 16V97 kW1997.03 -> 2004.12
        2.2116 kW2002.03 -> 2004.12

  • Nissan
    • KUBISTAR Furgon (X76)
      • Pojemność Moc Okres
        1.244 kW2003.08 ->
        1.2 16V55 kW2006.04 ->
        1.6 16V70 kW2003.08 ->
        1.5 dCi45 kW2005.08 ->
        1.5 dCi48 kW2003.08 ->
        1.5 dCi 7050 kW2005.09 -> 2009.10
        1.5 dCi60 kW2003.08 ->

    • PRIMERA (P10)
      • Pojemność Moc Okres
        1.666 kW1990.06 -> 1996.01
        1.671 kW1990.06 -> 1996.01
        1.675 kW1993.06 -> 1996.01
        2.0 D55 kW1991.01 -> 1996.01

    • PRIMERA (P11)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V66 kW1996.09 -> 2001.12
        1.6 16V73 kW1996.09 -> 2000.10
        1.6 16V78 kW1996.06 -> 2001.12
        2.0 TD66 kW1996.09 -> 2001.12

    • PRIMERA Hatchback (P10)
      • Pojemność Moc Okres
        1.666 kW1990.06 -> 1996.01
        1.671 kW1990.06 -> 1993.06
        1.675 kW1993.06 -> 1996.01
        2.0 D55 kW1991.01 -> 1996.01

    • PRIMERA Hatchback (P11)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V66 kW1996.09 -> 2002.07
        1.6 16V73 kW1996.09 -> 2002.07
        1.6 16V78 kW2000.09 -> 2002.07
        2.0 TD66 kW1996.09 -> 2002.07

  • Fiat
    • MAREA (185_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 100 16V76 kW1996.09 -> 2002.05

    • PALIO Weekend (178_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (178DYA1A, 178DXS1A)44 kW1997.07 -> 2004.10
        1.254 kW1996.04 -> 2001.02
        1.259 kW2001.09 ->
        1.6 16V (178DXD1A)74 kW1996.06 -> 2001.02
        1.6 16V76 kW2001.02 -> 2012.01
        1.7 TD51 kW1996.04 -> 2001.03
        1.9 D46 kW2001.03 ->
        1.9 JTD59 kW2001.09 ->

    • STRADA pick-up (178_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.244 kW2003.04 ->
        1.254 kW1999.06 -> 2006.12
        1.3 D Multijet62 kW2006.05 ->
        1.7 TD51 kW1999.06 -> 2006.12
        1.9 D46 kW2000.12 ->
        1.9 JTD59 kW2003.04 ->

    • STRADA pick-up (278_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.3 D Multijet (278AYR1A)70 kW2010.10 ->

    • TEMPRA (159_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i.e. (159.AP)83 kW1990.10 -> 1996.09
        1.9 D (159.AG)48 kW1991.07 -> 1996.08
        1.9 TD (159.AQ)59 kW1992.07 -> 1996.08
        1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI)66 kW1990.05 -> 1996.08

    • TEMPRA S.W. (159_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)51 kW1992.10 -> 1996.08
        1.4 i.e. (159.AC)57 kW1991.03 -> 1996.08
        1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)55 kW1992.10 -> 1996.08
        1.6 i.e. (159.AE)57 kW1990.10 -> 1996.08
        1.663 kW1990.12 -> 1993.04
        1.6 i.e. (159.AJ)66 kW1994.06 -> 1996.08
        1.8 i.e. (159.AZ)66 kW1993.09 -> 1996.08
        1.8 i.e. (159.BY)74 kW1994.10 -> 1996.08
        1.8 i.e. (159.AV)76 kW1993.09 -> 1996.08
        1.8 i.e. (159.AN)77 kW1992.03 -> 1993.12
        1.8 i.e. (159.AN)81 kW1990.03 -> 1996.08
        2.080 kW1991.04 -> 1993.06
        2.0 i.e. (159.AP)83 kW1991.01 -> 1995.03
        2.0 i.e. 4x4 (159.AP)83 kW1992.03 -> 1995.03
        1.9 D (159.AG)48 kW1991.07 -> 1996.08
        1.9 TD (159.AQ)59 kW1992.03 -> 1993.06
        1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU)66 kW1991.07 -> 1995.02

    • TIPO (160_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 i.e.66 kW1993.09 -> 1995.04
        1.8 i.e71 kW1993.03 -> 1995.04
        1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM)74 kW1994.10 -> 1995.10
        1.8 i.e. (160.ED)76 kW1993.04 -> 1995.04
        1.8 i.e. (160.AY)77 kW1990.10 -> 1993.06
        1.8 i.e.81 kW1990.10 -> 1993.06
        1.8 i.e.16V Sport100 kW1989.11 -> 1992.06
        2.0 i.e. (160.AJ)80 kW1990.06 -> 1992.03
        2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)83 kW1990.03 -> 1995.04
        1.9 D48 kW1991.07 -> 1995.08
        1.9 TD (160.AW)59 kW1992.03 -> 1993.06
        1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR)66 kW1990.09 -> 1995.04

  • Citroen
    • ZX Break (N2)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i55 kW1993.10 -> 1997.10
        1.6 i65 kW1993.10 -> 1997.10
        1.8 i74 kW1993.10 -> 1997.10
        1.8 i 16V81 kW1996.01 -> 1998.02
        1.8 D44 kW1993.10 -> 1997.10
        1.9 D47 kW1993.10 -> 1997.10
        1.9 D50 kW1994.06 -> 1997.10
        1.9 TD66 kW1993.10 -> 1997.10

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew